Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
DAHLIA 1C | 33 | 90 | 362.192.914 | 400.395.572 | 429.502.360 | 393.318.875 |
DAHLIA 2 | 42 | 120 | 473.199.360 | 523.049.669 | 561.030.857 | 513.754.372 |
DAHLIA 2B | 36 | 120 | 442.154.535 | 488.745.138 | 524.242.740 | 480.070.737 |
DAHLIA 3 | 48 | 180 | 667.155.403 | 737.349.400 | 790.830.541 | 724.179.115 |
DAHLIA 3A | 40 | 180 | 623.830.303 | 689.475.165 | 739.490.298 | 677.171.381 |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 138 | 473.920.648 | 523.841.876 | 561.877.098 | 514.533.071 |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 140 | 478.216.595 | 528.588.363 | 566.966.853 | 519.193.741 |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 204 | 631.263.070 | 697.681.951 | 748.286.813 | 685.230.736 |
DAHLIA 3 HOEK | 48 | 193 | 705.320.902 | 779.518.799 | 836.050.530 | 765.585.866 |
DAHLIA 3A HOEK | 40 | 193 | 661.995.802 | 731.644.564 | 784.710.287 | 718.578.133 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | ||||||
DAHLIA 1C | 33 | 90 | 393.318.875 | 19.665.944 | 373.652.932 | 18.682.647 | 38.348.590 | |
DAHLIA 2 | 42 | 120 | 513.754.372 | 25.687.719 | 488.066.654 | 24.403.333 | 50.091.051 | |
DAHLIA 2B | 36 | 120 | 480.070.737 | 24.003.537 | 456.067.200 | 22.803.360 | 46.806.897 | |
DAHLIA 3 | 48 | 180 | 724.179.115 | 36.208.956 | 687.970.159 | 34.398.508 | 70.607.464 | |
DAHLIA 3A | 40 | 180 | 677.171.381 | 33.858.569 | 643.312.812 | 32.165.641 | 66.024.210 | |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 138 | 514.533.071 | 25.726.654 | 488.806.417 | 24.440.321 | 50.166.974 | |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 140 | 519.193.741 | 25.959.687 | 493.234.054 | 24.661.703 | 50.621.390 | |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 204 | 685.230.736 | 34.261.537 | 650.969.199 | 32.548.460 | 66.809.997 | |
DAHLIA 3 HOEK | 48 | 193 | 765.585.866 | 38.279.293 | 727.306.573 | 36.365.329 | 74.644.622 | |
DAHLIA 3A HOEK | 40 | 193 | 718.578.133 | 35.928.907 | 682.649.226 | 34.132.461 | 70.061.368 |
Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
DAHLIA 1C | 33 | 90 | 393.318.875 | 7.398.776 | 4.338.427 | 3.358.498 | 2.896.927 |
DAHLIA 2 | 42 | 120 | 513.754.372 | 9.664.305 | 5.666.868 | 4.386.881 | 3.783.976 |
DAHLIA 2B | 36 | 120 | 480.070.737 | 9.030.677 | 5.295.327 | 4.099.261 | 3.535.884 |
DAHLIA 3 | 48 | 180 | 724.179.115 | 13.622.634 | 7.987.917 | 6.183.670 | 5.333.825 |
DAHLIA 3A | 40 | 180 | 677.171.381 | 12.738.365 | 7.469.407 | 5.782.277 | 4.987.597 |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 138 | 514.533.071 | 9.678.953 | 5.675.457 | 4.393.530 | 3.789.711 |
DAHLIA 1C HOEK | 33 | 140 | 519.193.741 | 9.766.625 | 5.726.866 | 4.433.327 | 3.824.038 |
DAHLIA 2B HOEK | 36 | 204 | 685.230.736 | 12.889.970 | 7.558.304 | 5.851.095 | 5.046.957 |
DAHLIA 3 HOEK | 48 | 193 | 765.585.866 | 14.401.542 | 8.444.646 | 6.537.237 | 5.638.800 |
DAHLIA 3A HOEK | 40 | 193 | 718.578.133 | 13.517.273 | 7.926.136 | 6.135.844 | 5.292.572 |
Catatan:
1. Harga berubah sewaktu-waktu
2. Stok terbatas