Harga 1 Maret 2021 Bukit Tulip
Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Tulip 1 | 33 | 84 | 363.260.339 | 401.574.177 | 430.765.673 | 394.476.303 |
Tulip 3 | 36 | 90 | 392.694.566 | 434.097.215 | 465.642.089 | 426.410.996 |
Tulip 3 BLV | 36 | 90 | 413.346.620 | 456.917.734 | 490.114.773 | 448.818.474 |
Tulip 4 | 36 | 105 | 429.330.636 | 474.575.611 | 509.047.973 | 466.157.520 |
Tulip 5 | 38 | 120 | 496.144.666 | 548.400.654 | 588.268.490 | 538.647.132 |
Tulip 5 BLV | 38 | 120 | 509.912.702 | 563.614.333 | 604.583.612 | 553.585.451 |
Tulip 5 BLV *) | 38 | 120 | 516.795.452 | 571.219.772 | 612.739.671 | 561.053.235 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR, lihat promo free biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | Dp 5% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
KPR | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Tulip 1 | 33 | 84 | 394.476.303 | 19.723.815 | 374.752.488 | 18.737.624 | 38.461.440 |
Tulip 3 | 36 | 90 | 426.410.996 | 21.320.550 | 405.090.446 | 20.254.522 | 41.575.072 |
Tulip 3 BLV | 36 | 90 | 448.818.474 | 22.440.924 | 426.377.550 | 21.318.878 | 43.759.801 |
Tulip 4 | 36 | 105 | 466.157.520 | 23.307.876 | 442.849.644 | 22.142.482 | 45.450.358 |
Tulip 5 | 38 | 120 | 538.647.132 | 26.932.357 | 511.714.776 | 25.585.739 | 52.518.095 |
Tulip 5 BLV | 38 | 120 | 553.585.451 | 27.679.273 | 525.906.178 | 26.295.309 | 53.974.581 |
Tulip 5 BLV *) | 38 | 120 | 561.053.235 | 28.052.662 | 533.000.573 | 26.650.029 | 54.702.690 |
Estimasi angsuran dengan simulasi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Dp 5% | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7% | |||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
Tulip 1 | 33 | 84 | 394.476.303 | 19.723.815 | 374.752.488 | 7.420.548 | 4.351.194 | 3.368.381 | 2.905.452 |
Tulip 3 | 36 | 90 | 426.410.996 | 21.320.550 | 405.090.446 | 8.021.276 | 4.703.444 | 3.641.067 | 3.140.662 |
Tulip 3 BLV | 36 | 90 | 448.818.474 | 22.440.924 | 426.377.550 | 8.442.787 | 4.950.605 | 3.832.402 | 3.305.701 |
Tulip 4 | 36 | 105 | 466.157.520 | 23.307.876 | 442.849.644 | 8.768.954 | 5.141.860 | 3.980.458 | 3.433.409 |
Tulip 5 | 38 | 120 | 538.647.132 | 26.932.357 | 511.714.776 | 10.132.566 | 5.941.442 | 4.599.437 | 3.967.319 |
Tulip 5 BLV | 38 | 120 | 553.585.451 | 27.679.273 | 525.906.178 | 10.413.573 | 6.106.217 | 4.726.993 | 4.077.345 |
Tulip 5 BLV *) | 38 | 120 | 561.053.235 | 28.052.662 | 533.000.573 | 10.554.050 | 6.188.589 | 4.790.760 | 4.132.348 |
Video