Harga Juli 2021 Bukit Dahlia

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Dahlia 1 38 90 399.834.570 441.989.603 474.107.723 431.105.360
Dahlia 1B 38 108 439.665.834 485.998.334 521.299.286 474.015.668
Dahlia 1C 33 90 373.183.320 412.539.971 442.525.991 402.391.535
Dahlia 2 42 120 487.541.010 538.897.193 578.079.463 525.593.600
Dahlia 2B 36 120 455.559.510 503.557.635 540.127.635 491.137.010
Dahlia 3 48 150 617.032.400 681.971.509 731.448.925 665.096.422
Dahlia 3A 40 150 572.349.450 632.656.243 678.563.323 617.013.310

Modal Pertama = DP + Biaya KPR

 Tipe LB LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR Biaya KPR DP+ biaya KPR
Dahlia 1 38 90 431.105.360 21.555.268 20.477.505 42.032.773
Dahlia 1B 38 108 474.015.668 23.700.783 22.515.744 46.216.528
Dahlia 1C 33 90 402.391.535 20.119.577 19.113.598 39.233.175
Dahlia 2 42 120 525.593.600 26.279.680 24.965.696 51.245.376
Dahlia 2B 36 120 491.137.010 24.556.851 23.329.008 47.885.858
Dahlia 3 48 150 665.096.422 33.254.821 31.592.080 64.846.901
Dahlia 3A 40 150 617.013.310 30.850.666 29.308.132 60.158.798

Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 7%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 7,00%
KPR 10 15 20
Dahlia 1 38 90 431.105.360 4.755.224 3.681.152 3.175.238
Dahlia 1B 38 108 474.015.668 5.228.538 4.047.557 3.491.287
Dahlia 1C 33 90 402.391.535 4.438.502 3.435.968 2.963.750
Dahlia 2 42 120 525.593.600 5.797.458 4.487.975 3.871.176
Dahlia 2B 36 120 491.137.010 5.417.391 4.193.754 3.617.391
Dahlia 3 48 150 665.096.422 7.336.217 5.679.171 4.898.661
Dahlia 3A 40 150 617.013.310 6.805.845 5.268.596 4.544.513

 

Video

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper