Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Lotus 1 | 30 | 60 | 225.291.640 | 249.134.935 | 267.301.255 | 243.065.580 |
Lotus 1 + | 30 | 60 | 226.740.640 | 250.736.080 | 269.018.320 | 244.626.720 |
Lotus 1 hoek | 30 | 60 | 232.881.640 | 257.521.885 | 276.295.405 | 251.242.980 |
Lotus 1 hoek + | 30 | 60 | 234.330.640 | 259.123.030 | 278.012.470 | 252.804.120 |
Lotus 2 | 22 | 78 | 241.938.932 | 267.525.857 | 287.074.407 | 260.998.032 |
Lotus 2A | 22 | 84 | 254.752.196 | 281.683.069 | 302.255.579 | 274.801.866 |
Lotus 2B hoek | 22 | 133 | 364.248.852 | 402.659.427 | 431.924.627 | 392.759.752 |
Lotus 3 | 30 | 90 | 302.970.210 | 334.956.885 | 359.327.685 | 326.746.310 |
Lotus 4 | 36 | 90 | 334.399.710 | 369.686.483 | 396.571.643 | 360.608.180 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||||
Lotus 1 | 30 | 60 | 243.065.580 | 12.153.279 | 11.545.615 | 23.698.894 | |
Lotus 1 + | 30 | 60 | 244.626.720 | 12.231.336 | 11.619.769 | 23.851.105 | |
Lotus 1 hoek | 30 | 60 | 251.242.980 | 12.562.149 | 11.934.042 | 24.496.191 | |
Lotus 1 hoek + | 30 | 60 | 252.804.120 | 12.640.206 | 12.008.196 | 24.648.402 | |
Lotus 2 | 22 | 78 | 260.998.032 | 13.049.902 | 12.397.407 | 25.447.308 | |
Lotus 2A | 22 | 84 | 274.801.866 | 13.740.093 | 13.053.089 | 26.793.182 | |
Lotus 2B hoek | 22 | 133 | 392.759.752 | 19.637.988 | 18.656.088 | 38.294.076 | |
Lotus 3 | 30 | 90 | 326.746.310 | 16.337.316 | 15.520.450 | 31.857.765 | |
Lotus 4 | 36 | 90 | 360.608.180 | 18.030.409 | 17.128.889 | 35.159.298 |
Estimasi Angsuran dengan asumsi bunga 7%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 7,00% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Lotus 1 | 30 | 60 | 243.065.580 | 4.572.340 | 2.681.088 | 2.075.505 | 1.790.261 |
Lotus 1 + | 30 | 60 | 244.626.720 | 4.601.707 | 2.698.307 | 2.088.835 | 1.801.759 |
Lotus 1 hoek | 30 | 60 | 251.242.980 | 4.726.167 | 2.771.287 | 2.145.331 | 1.850.490 |
Lotus 1 hoek + | 30 | 60 | 252.804.120 | 4.755.533 | 2.788.507 | 2.158.661 | 1.861.988 |
Lotus 2 | 22 | 78 | 260.998.032 | 4.909.670 | 2.878.888 | 2.228.628 | 1.922.339 |
Lotus 2A | 22 | 84 | 274.801.866 | 5.169.336 | 3.031.149 | 2.346.497 | 2.024.009 |
Lotus 2B hoek | 22 | 133 | 392.759.752 | 7.388.258 | 4.332.260 | 3.353.724 | 2.892.809 |
Lotus 3 | 30 | 90 | 326.746.310 | 6.146.470 | 3.604.112 | 2.790.044 | 2.406.598 |
Lotus 4 | 36 | 90 | 360.608.180 | 6.783.450 | 3.977.618 | 3.079.186 | 2.656.002 |
Video