Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Meranti 1 | 22 | 60 | 236,593,199 | 261,623,158 | 280,693,603 | 260,579,880 |
Meranti 1A | 22 | 72 | 267,555,491 | 295,887,350 | 317,432,576 | 294,628,981 |
Meranti 1B | 22 | 90 | 311,257,369 | 344,114,196 | 369,147,969 | 342,682,145 |
Meranti 1B Garden | 22 | 90 | 313,867,369 | 346,998,246 | 372,240,819 | 345,552,582 |
Meranti 2 | 30 | 60 | 271,221,250 | 299,940,904 | 321,781,593 | 298,663,273 |
Meranti 2A | 30 | 72 | 300,373,752 | 332,092,135 | 356,258,521 | 330,716,632 |
Meranti 2B | 30 | 90 | 344,021,880 | 380,318,980 | 407,973,914 | 378,716,046 |
Meranti 3 | 36 | 90 | 374,024,874 | 413,472,289 | 443,527,462 | 411,712,873 |
Meranti 4 | 38 | 150 | 602,195,623 | 665,580,870 | 713,874,392 | 662,632,424 |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 133 | 430,984,897 | 476,402,757 | 511,006,840 | 474,346,779 |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 135 | 435,892,689 | 481,825,385 | 516,821,725 | 479,743,835 |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 133 | 463,749,408 | 512,607,541 | 549,832,786 | 510,380,680 |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 135 | 468,657,200 | 518,030,170 | 555,647,671 | 515,777,736 |
MERANTI 4 HOEK | 39 | 195 | 749,812,219 | 828,686,370 | 888,780,961 | 824,968,565 |
DP 5%
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% |
KPR | |||||
Meranti 1 | 22 | 60 | 260,579,880 | 13,028,994 | |
Meranti 1A | 22 | 72 | 294,628,981 | 14,731,449 | |
Meranti 1B | 22 | 90 | 342,682,145 | 17,134,107 | |
Meranti 1B Garden | 22 | 90 | 345,552,582 | 17,277,629 | |
Meranti 2 | 30 | 60 | 298,663,273 | 14,933,164 | |
Meranti 2A | 30 | 72 | 330,716,632 | 16,535,832 | |
Meranti 2B | 30 | 90 | 378,716,046 | 18,935,802 | |
Meranti 3 | 36 | 90 | 411,712,873 | 20,585,644 | |
Meranti 4 | 38 | 150 | 662,632,424 | 33,131,621 | |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 133 | 474,346,779 | 23,717,339 | |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 135 | 479,743,835 | 23,987,192 | |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 133 | 510,380,680 | 25,519,034 | |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 135 | 515,777,736 | 25,788,887 | |
MERANTI 4 HOEK | 39 | 195 | 824,968,565 | 41,248,428 |
Angsuran simulasi bunga 4.25%
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 4.25% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Meranti 1 | 22 | 60 | 260,579,880 | 4,587,008 | 2,535,850 | 1,862,272 | 1,532,920 |
Meranti 1A | 22 | 72 | 294,628,981 | 5,186,377 | 2,867,201 | 2,105,609 | 1,733,222 |
Meranti 1B | 22 | 90 | 342,682,145 | 6,032,261 | 3,334,834 | 2,449,028 | 2,015,906 |
Meranti 1B Garden | 22 | 90 | 345,552,582 | 6,082,789 | 3,362,768 | 2,469,542 | 2,032,792 |
Meranti 2 | 30 | 60 | 298,663,273 | 5,257,393 | 2,906,461 | 2,134,440 | 1,756,955 |
Meranti 2A | 30 | 72 | 330,716,632 | 5,821,631 | 3,218,391 | 2,363,514 | 1,945,516 |
Meranti 2B | 30 | 90 | 378,716,046 | 6,666,568 | 3,685,500 | 2,706,549 | 2,227,883 |
Meranti 3 | 36 | 90 | 411,712,873 | 7,247,414 | 4,006,611 | 2,942,366 | 2,421,995 |
Meranti 4 | 38 | 150 | 662,632,424 | 11,664,370 | 6,448,451 | 4,735,599 | 3,898,086 |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 133 | 474,346,779 | 8,349,963 | 4,616,137 | 3,389,988 | 2,790,453 |
MERANTI 1B HOEK | 22 | 135 | 479,743,835 | 8,444,968 | 4,668,659 | 3,428,559 | 2,822,202 |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 133 | 510,380,680 | 8,984,271 | 4,966,803 | 3,647,509 | 3,002,430 |
MERANTI 2B HOEK | 30 | 135 | 515,777,736 | 9,079,276 | 5,019,325 | 3,686,080 | 3,034,180 |
MERANTI 4 HOEK | 39 | 195 | 824,968,565 | 14,521,986 | 8,028,236 | 5,895,757 | 4,853,065 |
Catatan: Harga 30 Desember 2022 berlaku hingga Agustus 2023. Segera booking harga segera naik. wa.me/628164803147