Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Viola 1 mixed | 33 | 84 | 425,954,830 | 470,851,590 | 505,058,645 | 468,821,496 |
Viola 2 mixed | 36 | 90 | 460,368,684 | 508,877,114 | 545,835,919 | 506,667,623 |
Viola 2 BLV mixed | 36 | 90 | 484,980,040 | 536,072,663 | 575,000,376 | 533,734,811 |
Viola 3 mixed | 36 | 105 | 503,919,114 | 556,995,879 | 597,489,069 | 554,559,472 |
Viola 3 BLV mixed | 36 | 105 | 532,632,363 | 588,777,769 | 631,514,269 | 586,137,857 |
Viola 4 mixed | 38 | 120 | 582,640,853 | 643,973,297 | 690,702,778 | 641,126,816 |
Viola 4 BLV mixed | 38 | 120 | 617,083,983 | 682,032,956 | 731,517,887 | 679,006,837 |
VIOLA 1 MIXED HOEK | 33 | 124 | 550,051,490 | 608,020,255 | 652,145,981 | 605,289,774 |
VIOLA 3 MIXED HOEK | 36 | 150 | 641,733,783 | 709,262,063 | 760,712,182 | 706,107,826 |
VIOLA 4 MIXED HOEK | 38 | 163 | 720,508,764 | 796,304,552 | 854,053,724 | 792,739,654 |
DP 5%
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% |
KPR | |||||
Viola 1 mixed | 33 | 84 | 468,821,496 | 23,441,075 | |
Viola 2 mixed | 36 | 90 | 506,667,623 | 25,333,381 | |
Viola 2 BLV mixed | 36 | 90 | 533,734,811 | 26,686,741 | |
Viola 3 mixed | 36 | 105 | 554,559,472 | 27,727,974 | |
Viola 3 BLV mixed | 36 | 105 | 586,137,857 | 29,306,893 | |
Viola 4 mixed | 38 | 120 | 641,126,816 | 32,056,341 | |
Viola 4 BLV mixed | 38 | 120 | 679,006,837 | 33,950,342 | |
VIOLA 1 MIXED HOEK | 33 | 124 | 605,289,774 | 30,264,489 | |
VIOLA 3 MIXED HOEK | 36 | 150 | 706,107,826 | 35,305,391 | |
VIOLA 4 MIXED HOEK | 38 | 163 | 792,739,654 | 39,636,983 |
Siimulasi Angsuran
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 4.25% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Viola 1 mixed | 33 | 84 | 468,821,496 | 8,252,701 | 4,562,367 | 3,350,501 | 2,757,949 |
Viola 2 mixed | 36 | 90 | 506,667,623 | 8,918,910 | 4,930,669 | 3,620,974 | 2,980,588 |
Viola 2 BLV mixed | 36 | 90 | 533,734,811 | 9,395,376 | 5,194,075 | 3,814,413 | 3,139,816 |
Viola 3 mixed | 36 | 105 | 554,559,472 | 9,761,954 | 5,396,732 | 3,963,240 | 3,262,322 |
Viola 3 BLV mixed | 36 | 105 | 586,137,857 | 10,317,830 | 5,704,039 | 4,188,919 | 3,448,089 |
Viola 4 mixed | 38 | 120 | 641,126,816 | 11,285,805 | 6,239,168 | 4,581,906 | 3,771,574 |
Viola 4 BLV mixed | 38 | 120 | 679,006,837 | 11,952,610 | 6,607,800 | 4,852,621 | 3,994,412 |
VIOLA 1 MIXED HOEK | 33 | 124 | 605,289,774 | 10,654,963 | 5,890,417 | 4,325,791 | 3,560,755 |
VIOLA 3 MIXED HOEK | 36 | 150 | 706,107,826 | 12,429,671 | 6,871,535 | 5,046,302 | 4,153,840 |
VIOLA 4 MIXED HOEK | 38 | 163 | 792,739,654 | 13,954,658 | 7,714,598 | 5,665,429 | 4,663,471 |
Harga 30 Desember 2022 berlaku Hingga Agustus 2023. Harga Segera Naik. Segera Booking. Hubungi wa.me/628164803147