Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Viola 1 | 33 | 84 | 422,626,590 | 467,173,885 | 501,114,681 | 465,161,150 |
Viola 2 | 36 | 90 | 476,022,420 | 526,174,493 | 564,385,596 | 523,883,359 |
Viola 2 BLV | 36 | 90 | 500,633,776 | 553,370,041 | 593,603,803 | 550,950,547 |
Viola 3 | 36 | 105 | 519,572,850 | 574,293,257 | 616,038,746 | 571,775,207 |
Viola 3 BLV | 36 | 105 | 548,286,099 | 606,075,147 | 650,063,946 | 603,353,593 |
Viola 4 | 38 | 120 | 599,164,241 | 662,231,640 | 710,282,992 | 659,298,982 |
Viola 4 BLV | 38 | 120 | 633,607,371 | 700,291,299 | 751,098,102 | 697,179,002 |
VIOLA 1 HOEK | 33 | 124 | 564,400,748 | 623,876,185 | 669,149,852 | 621,124,616 |
VIOLA 2 BLV HOEK | 36 | 133 | 645,038,823 | 712,919,188 | 764,637,561 | 709,747,462 |
VIOLA 2 HOEK | 36 | 135 | 614,296,267 | 678,948,069 | 728,206,585 | 675,936,711 |
VIOLA 2 BLV HOEK | 36 | 135 | 651,213,302 | 719,741,392 | 771,953,271 | 716,537,493 |
VIOLA 3 HOEK | 36 | 150 | 657,387,519 | 726,559,442 | 779,261,859 | 723,323,562 |
VIOLA 3 HOEK | 36 | 163 | 693,834,006 | 766,828,945 | 822,444,136 | 763,403,170 |
VIOLA 4 HOEK | 38 | 163 | 737,032,152 | 814,562,896 | 873,633,939 | 810,911,820 |
VIOLA 4 HOEK | 38 | 163 | 737,032,152 | 814,562,896 | 873,633,939 | 810,911,820 |
VIOLA 4 BLV HOEK | 38 | 163 | 783,817,404 | 866,260,599 | 929,074,462 | 864,665,514 |
DP 5%
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% |
KPR | |||||
Viola 1 | 33 | 84 | 465,161,150 | 23,258,057 | |
Viola 2 | 36 | 90 | 523,883,359 | 26,194,168 | |
Viola 2 BLV | 36 | 90 | 550,950,547 | 27,547,527 | |
Viola 3 | 36 | 105 | 571,775,207 | 28,588,760 | |
Viola 3 BLV | 36 | 105 | 603,353,593 | 30,167,680 | |
Viola 4 | 38 | 120 | 659,298,982 | 32,964,949 | |
Viola 4 BLV | 38 | 120 | 697,179,002 | 34,858,950 | |
VIOLA 1 HOEK | 33 | 124 | 621,124,616 | 31,056,231 | |
VIOLA 2 BLV HOEK | 36 | 133 | 709,747,462 | 35,487,373 | |
VIOLA 2 HOEK | 36 | 135 | 675,936,711 | 33,796,836 | |
VIOLA 2 BLV HOEK | 36 | 135 | 716,537,493 | 35,826,875 | |
VIOLA 3 HOEK | 36 | 150 | 723,323,562 | 36,166,178 | |
VIOLA 3 HOEK | 36 | 163 | 763,403,170 | 38,170,159 | |
VIOLA 4 HOEK | 38 | 163 | 810,911,820 | 40,545,591 | |
VIOLA 4 HOEK | 38 | 163 | 810,911,820 | 40,545,591 | |
VIOLA 4 BLV HOEK | 38 | 163 | 864,665,514 | 43,233,276 |
Angsuran dengan simulasi bunga
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 4.25% | ||
KPR | 4 | 10 | 15 | 20 | |||
Viola 1 | 33 | 84 | 465,161,150 | 10,027,266 | 4,526,746 | 3,324,342 | 2,736,416 |
Viola 2 | 36 | 90 | 523,883,359 | 11,293,114 | 5,098,205 | 3,744,008 | 3,081,863 |
Viola 2 BLV | 36 | 90 | 550,950,547 | 11,876,589 | 5,361,611 | 3,937,448 | 3,241,092 |
Viola 3 | 36 | 105 | 571,775,207 | 12,325,497 | 5,564,268 | 4,086,274 | 3,363,598 |
Viola 3 BLV | 36 | 105 | 603,353,593 | 13,006,218 | 5,871,575 | 4,311,954 | 3,549,365 |
Viola 4 | 38 | 120 | 659,298,982 | 14,212,207 | 6,416,011 | 4,711,776 | 3,878,476 |
Viola 4 BLV | 38 | 120 | 697,179,002 | 15,028,769 | 6,784,643 | 4,982,491 | 4,101,314 |
VIOLA 1 HOEK | 33 | 124 | 621,124,616 | 13,389,300 | 6,044,515 | 4,438,957 | 3,653,907 |
VIOLA 2 BLV HOEK | 36 | 133 | 709,747,462 | 15,299,702 | 6,906,954 | 5,072,313 | 4,175,251 |
VIOLA 2 HOEK | 36 | 135 | 675,936,711 | 14,570,859 | 6,577,922 | 4,830,680 | 3,976,351 |
VIOLA 2 BLV HOEK | 36 | 135 | 716,537,493 | 15,446,072 | 6,973,032 | 5,120,839 | 4,215,195 |
VIOLA 3 HOEK | 36 | 150 | 723,323,562 | 15,592,356 | 7,039,071 | 5,169,337 | 4,255,115 |
VIOLA 3 HOEK | 36 | 163 | 763,403,170 | 16,456,334 | 7,429,108 | 5,455,771 | 4,490,893 |
VIOLA 4 HOEK | 38 | 163 | 810,911,820 | 17,480,456 | 7,891,442 | 5,795,299 | 4,770,373 |
VIOLA 4 HOEK | 38 | 163 | 810,911,820 | 17,480,456 | 7,891,442 | 5,795,299 | 4,770,373 |
VIOLA 4 BLV HOEK | 38 | 163 | 864,665,514 | 18,639,200 | 8,414,549 | 6,179,457 | 5,086,592 |
Video