Tipe | LB | LT | Harga | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | 24 bulan | KPR | |||
Permai 1 | 35 | 90 | 589,379,163 | 651,428,051 | 698,703,393 | 648,545,984 |
Permai 2 | 39 | 120 | 728,506,021 | 805,154,308 | 863,553,002 | 801,547,065 |
Permai 3 | 45 | 120 | 778,803,189 | 860,732,678 | 923,155,146 | 859,163,110 |
Permai 3A | 45 | 136 | 832,588,780 | 920,160,998 | 986,882,688 | 918,311,146 |
Permai 4 | 45 | 150 | 930,032,682 | 1,027,832,347 | 1,102,346,378 | 1,025,474,482 |
PERMAI 1 HOEK | 35 | 135 | 755,151,136 | 834,592,699 | 895,119,605 | 830,846,710 |
PERMAI 1 HOEK | 35 | 150 | 805,575,127 | 890,306,749 | 954,864,175 | 888,597,994 |
PERMAI 1 HOEK | 35 | 165 | 855,999,118 | 946,020,799 | 1,014,608,746 | 944,049,278 |
PERMAI 2 HOEK | 39 | 163 | 887,554,795 | 980,890,416 | 1,052,003,271 | 978,754,287 |
PERMAI 3 HOEK | 45 | 163 | 937,851,963 | 1,036,468,787 | 1,111,605,415 | 1,034,070,333 |
PERMAI 3 HOEK | 45 | 165 | 944,575,162 | 1,043,897,327 | 1,119,571,358 | 1,041,463,837 |
PERMAI 3A HOEK | 45 | 187 | 1,018,530,349 | 1,125,611,267 | 1,207,357,978 | 1,122,792,387 |
PERMAI 3A HOEK | 45 | 204 | 1,075,677,539 | 1,188,915,106 | 1,275,068,491 | 1,185,637,175 |
PERMAI 3A HOEK | 45 | 216 | 1,116,016,731 | 1,233,486,346 | 1,322,864,147 | 1,230,159,453 |
PERMAI 4 HOEK | 45 | 193 | 1,103,524,156 | 1,219,688,889 | 1,308,072,496 | 1,216,426,812 |
PERMAI 4 HOEK | 45 | 210 | 1,166,542,500 | 1,289,140,923 | 1,382,549,246 | 1,285,551,265 |
Dp 5%
Tipe | LB | LT | Harga | DP | 5% |
KPR | |||||
Permai 1 | 35 | 90 | 648,545,984 | 32,427,299 | |
Permai 2 | 39 | 120 | 801,547,065 | 40,077,353 | |
Permai 3 | 45 | 120 | 859,163,110 | 42,958,156 | |
Permai 3A | 45 | 136 | 918,311,146 | 45,915,557 | |
Permai 4 | 45 | 150 | 1,025,474,482 | 51,273,724 | |
PERMAI 1 HOEK | 35 | 135 | 830,846,710 | 41,542,336 | |
PERMAI 1 HOEK | 35 | 150 | 888,597,994 | 44,429,900 | |
PERMAI 1 HOEK | 35 | 165 | 944,049,278 | 47,202,464 | |
PERMAI 2 HOEK | 39 | 163 | 978,754,287 | 48,937,714 | |
PERMAI 3 HOEK | 45 | 163 | 1,034,070,333 | 51,703,517 | |
PERMAI 3 HOEK | 45 | 165 | 1,041,463,837 | 52,073,192 | |
PERMAI 3A HOEK | 45 | 187 | 1,122,792,387 | 56,139,619 | |
PERMAI 3A HOEK | 45 | 204 | 1,185,637,175 | 59,281,859 | |
PERMAI 3A HOEK | 45 | 216 | 1,230,159,453 | 61,507,973 | |
PERMAI 4 HOEK | 45 | 193 | 1,216,426,812 | 60,821,341 | |
PERMAI 4 HOEK | 45 | 210 | 1,285,551,265 | 64,277,563 |
Angsuran simulasi bunga
Tipe | LB | LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga | 4.25% | ||
KPR | 5 | 10 | 15 | 20 | |||
Permai 1 | 35 | 90 | 648,545,984 | 11,416,406 | 6,311,368 | 4,634,928 | 3,815,219 |
Permai 2 | 39 | 120 | 801,547,065 | 14,109,696 | 7,800,308 | 5,728,372 | 4,715,283 |
Permai 3 | 45 | 120 | 859,163,110 | 15,123,915 | 8,361,002 | 6,140,134 | 5,054,222 |
Permai 3A | 45 | 136 | 918,311,146 | 16,165,103 | 8,936,605 | 6,562,844 | 5,402,174 |
Permai 4 | 45 | 150 | 1,025,474,482 | 18,051,507 | 9,979,472 | 7,328,702 | 6,032,587 |
PERMAI 1 HOEK | 35 | 135 | 830,846,710 | 14,625,459 | 8,085,439 | 5,937,766 | 4,887,645 |
PERMAI 1 HOEK | 35 | 150 | 888,597,994 | 15,642,060 | 8,647,450 | 6,350,494 | 5,227,380 |
PERMAI 1 HOEK | 35 | 165 | 944,049,278 | 16,618,173 | 9,187,078 | 6,746,785 | 5,553,585 |
PERMAI 2 HOEK | 39 | 163 | 978,754,287 | 17,229,088 | 9,524,812 | 6,994,809 | 5,757,745 |
PERMAI 3 HOEK | 45 | 163 | 1,034,070,333 | 18,202,821 | 10,063,123 | 7,390,133 | 6,083,154 |
PERMAI 3 HOEK | 45 | 165 | 1,041,463,837 | 18,332,969 | 10,135,074 | 7,442,972 | 6,126,648 |
PERMAI 3A HOEK | 45 | 187 | 1,122,792,387 | 19,764,602 | 10,926,528 | 8,024,198 | 6,605,082 |
PERMAI 3A HOEK | 45 | 204 | 1,185,637,175 | 20,870,864 | 11,538,106 | 8,473,328 | 6,974,780 |
PERMAI 3A HOEK | 45 | 216 | 1,230,159,453 | 21,654,593 | 11,971,377 | 8,791,513 | 7,236,693 |
PERMAI 4 HOEK | 45 | 193 | 1,216,426,812 | 21,412,856 | 11,837,737 | 8,693,370 | 7,155,907 |
PERMAI 4 HOEK | 45 | 210 | 1,285,551,265 | 22,629,659 | 12,510,427 | 9,187,378 | 7,562,548 |
Video