Harga Desember 2023 dan Januari 2024 Bukit Meranti

 Tipe LB LT Harga Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan 24 bulan KPR
Meranti 1 22 60 240,180,520 265,587,147 284,944,578 264,525,160
Meranti 1A 22 72 271,916,181 300,705,912 322,599,994 299,424,801
Meranti 1B 22 90 316,708,230 350,137,397 375,607,239 348,676,917
Meranti 1B Garden 22 90 319,318,230 353,021,447 378,700,089 351,547,355
Meranti 2 30 60 274,855,153 303,956,367 326,087,768 302,713,533
Meranti 2A 30 72 304,734,436 336,910,690 361,425,931 335,512,444
Meranti 2B 30 90 349,472,735 386,342,175 414,433,177 384,710,811
Meranti 3 36 90 379,475,729 419,495,483 449,986,724 417,707,638
Meranti 4 38 150 612,643,007 677,125,230 726,254,542 674,122,295
MERANTI 1B HOEK 22 133 439,040,055 485,303,706 520,552,203 483,205,717
MERANTI 1B HOEK 22 135 444,068,977 490,860,184 526,510,627 488,735,990
MERANTI 2B HOEK 30 133 471,804,560 521,508,484 559,378,141 519,239,611
MERANTI 2B HOEK 30 135 476,833,482 527,064,961 565,336,564 524,769,884
MERANTI 4 HOEK 39 195 763,393,818 843,694,037 904,875,156 839,905,397


Dp 5%

 Tipe LB LT Harga DP 5%
KPR
Meranti 1 22 60 264,525,160 13,226,258
Meranti 1A 22 72 299,424,801 14,971,240
Meranti 1B 22 90 348,676,917 17,433,846
Meranti 1B Garden 22 90 351,547,355 17,577,368
Meranti 2 30 60 302,713,533 15,135,677
Meranti 2A 30 72 335,512,444 16,775,622
Meranti 2B 30 90 384,710,811 19,235,541
Meranti 3 36 90 417,707,638 20,885,382
Meranti 4 38 150 674,122,295 33,706,115
MERANTI 1B HOEK 22 133 483,205,717 24,160,286
MERANTI 1B HOEK 22 135 488,735,990 24,436,799
MERANTI 2B HOEK 30 133 519,239,611 25,961,981
MERANTI 2B HOEK 30 135 524,769,884 26,238,494
MERANTI 4 HOEK 39 195 839,905,397 41,995,270

Simulasi Angsuran KPR dengan asumsi bunga 4,5%

 Tipe LB LT Harga  Angsuran KPR/bln (Tahun)| Bunga 4.50%
KPR 5 10 15 20
Meranti 1 22 60 264,525,160 4,684,970 2,604,422 1,922,420 1,589,841
Meranti 1A 22 72 299,424,801 5,303,073 2,948,031 2,176,051 1,799,594
Meranti 1B 22 90 348,676,917 6,175,371 3,432,950 2,533,987 2,095,607
Meranti 1B Garden 22 90 351,547,355 6,226,209 3,461,212 2,554,848 2,112,859
Meranti 2 30 60 302,713,533 5,361,320 2,980,411 2,199,951 1,819,360
Meranti 2A 30 72 335,512,444 5,942,217 3,303,338 2,438,315 2,016,487
Meranti 2B 30 90 384,710,811 6,813,562 3,787,728 2,795,861 2,312,177
Meranti 3 36 90 417,707,638 7,397,965 4,112,603 3,035,664 2,510,494
Meranti 4 38 150 674,122,295 11,939,291 6,637,171 4,899,141 4,051,589
MERANTI 1B HOEK 22 133 483,205,717 8,557,993 4,757,474 3,511,667 2,904,148
MERANTI 1B HOEK 22 135 488,735,990 8,655,939 4,811,923 3,551,858 2,937,386
MERANTI 2B HOEK 30 133 519,239,611 9,196,184 5,112,251 3,773,541 3,120,718
MERANTI 2B HOEK 30 135 524,769,884 9,294,130 5,166,700 3,813,732 3,153,956
MERANTI 4 HOEK 39 195 839,905,397 14,875,454 8,269,414 6,103,959 5,047,973



© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper