Harga 5 Juni 2017 Bukit Jasmine

Harga 5 Juni 2017 Bukit Jasmine

Tipe LB/LT Harga Harga Harga Modal Pertama
Tunai 12 bulan KPR ke-1 DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 542,272,500 607,705,200 591,347,025 57,656,335
Jasmine 1A 45/150 568,837,500 637,458,000 620,302,875 60,479,530
Jasmine 1B 45/170 606,787,500 679,962,000 661,668,375 64,512,667
Jasmine 1C 52/170 651,465,000 730,000,800 710,366,850 69,260,768
Jasmine 1D 45/180 625,762,500 701,214,000 682,351,125 66,529,235
Jasmine 2 60/170 702,525,000 787,188,000 766,022,250 74,687,169
Jasmine 2A 60/180 721,500,000 808,440,000 786,705,000 76,703,738
Jasmine 3 66/200 843,745,000 945,354,400 919,952,050 89,695,325
Jasmine 3A 70/200 869,275,000 973,948,000 947,779,750 92,408,526
Jasmine 3B 52/200 754,390,000 845,276,800 822,555,100 80,199,122

Modal Pertama = Dp + Biaya KPR, Lihat promo

Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Jasmine 1 45/136 591,347,025 29,567,351 28,088,984 57,656,335
Jasmine 1A 45/150 620,302,875 31,015,144 29,464,387 60,479,530
Jasmine 1B 45/170 661,668,375 33,083,419 31,429,248 64,512,667
Jasmine 1C 52/170 710,366,850 35,518,343 33,742,425 69,260,768
Jasmine 1D 45/180 682,351,125 34,117,556 32,411,678 66,529,235
Jasmine 2 60/170 766,022,250 38,301,113 36,386,057 74,687,169
Jasmine 2A 60/180 786,705,000 39,335,250 37,368,488 76,703,738
Jasmine 3 66/200 919,952,050 45,997,603 43,697,722 89,695,325
Jasmine 3A 70/200 947,779,750 47,388,988 45,019,538 92,408,526
Jasmine 3B 52/200 822,555,100 41,127,755 39,071,367 80,199,122

Simulasi angsuran dengan bunga 7.5% dengan DP 5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 7.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Jasmine 1 45/136 591,347,025 11,256,912 6,668,424 5,207,767 4,525,659
Jasmine 1A 45/150 620,302,875 11,808,117 6,994,950 5,462,770 4,747,262
Jasmine 1B 45/170 661,668,375 12,595,553 7,461,415 5,827,060 5,063,838
Jasmine 1C 52/170 710,366,850 13,522,580 8,010,571 6,255,929 5,436,534
Jasmine 1D 45/180 682,351,125 12,989,271 7,694,647 6,009,205 5,222,126
Jasmine 2 60/170 766,022,250 14,582,039 8,638,179 6,746,065 5,862,472
Jasmine 2A 60/180 786,705,000 14,975,757 8,871,411 6,928,210 6,020,760
Jasmine 3 66/200 919,952,050 17,512,254 10,373,994 8,101,666 7,040,518
Jasmine 3A 70/200 947,779,750 18,041,984 10,687,798 8,346,734 7,253,487
Jasmine 3B 52/200 822,555,100 15,658,201 9,275,681 7,243,928 6,295,126
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper